Шахматный клуб Онлайн |
Рейтинг ELO | Макс ELO | Мин. ELO | Последняя игра | Игры | Win | Win % | Lost | Lost % | Ничья | Ничья.% |
1437 | 1500 | 1440 | 29.10.09, 20:20 | 11 | 1 | 9.1% | 10 | 90.9% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Обшее время | Мое время | Время противника | Ходов | Ходов на игру | Время на мой ход | Время на ход противника |
11 | -74 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 261 | 24 | 0 s. | 0 s. |
Игры | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Ничья | / Ничья % |
11 | 9 / 2 | 81.8 / 18.2 | 1 / 0 | 11.1 / 0.0 | 8 / 2 | 88.9 / 100.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Количество соперников: 8 |