Шахматный клуб Онлайн |
Рейтинг ELO | Макс ELO | Мин. ELO | Последняя игра | Игры | Win | Win % | Lost | Lost % | Ничья | Ничья.% |
1410 | 1500 | 1420 | 15.11.09, 13:25 | 7 | 1 | 14.3% | 6 | 85.7% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Обшее время | Мое время | Время противника | Ходов | Ходов на игру | Время на мой ход | Время на ход противника |
12 | -102 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 222 | 32 | 0 s. | 0 s. |
Игры | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Ничья | / Ничья % |
7 | 4 / 3 | 57.1 / 42.9 | 0 / 1 | 0.0 / 33.3 | 4 / 2 | 100.0 / 66.7 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Количество соперников: 1 |