Введение | ?????? |
Название страны: | Сербия |
История: | Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев было образовано в 1918 г.; в 1929 г. получило название Югославия. Оккупация нацистской Германией в 1941 г. вызвала сопротивление различных партизанских отрядов, которые сражались как с захватчиками, так и друг с другом. Движение, руководимое маршалом Тито (TITO) установило полный контроль над страной в 1945 г. Именуясь коммунистическим, его новое правительство успешно следовало своим путем между Варшавским договором и Западом следующие четыре с половиной десятилетия. В начале 1990-х гг. после-титовская Югославия начала распадаться на этнические образования: Словения, Хорватия и Бывшая югославская республика Македония провозгласили независимость в 1991 г.; Босния и Герцеговина сделала это в 1992 г. Оставшиеся республики Сербия и Черногория в 1992 г. провозгласили Федеративную Республику Югославию, а возглавляемая президентом Слободаном Милошевичем Сербия предпринимала военные усилия по объединению сербов, проживающих в соседних республиках, в Великую Сербию. Все эти усилия оказались безуспешны. В 1999 г. массовое изгнание сербами проживающих в автономной республике Косово албанцев вызвало международную реакцию, включая бомбардировку Сербии и размещение в Косово миротворцев НАТО и России. Явные попытки подтасовки на президентских выборах в октябре 2000 г. вызвали по всей стране массовые демонстрации и забастовки, что вынудило власти признать победу Воислава Коштуницы, пришедшего на смену Милошевичу. В 2006 г., после проведённого в Черногории референдума, прекратил существование государственный союз Сербии и Черногории. Новая сербская конституция была одобрена в октябре 2006 г. и принята в следующем месяце. |
География | ?????? |
Расположение: | Юго-восточная Европа, между Македонией и Венгрией |
Географические координаты: | 44°00´с.ш.,21°00´в.д. |
Ссылка на карту: | ЕвропаПоказать карту: ?????? : |
Площадь страны: | вся площадь: 77 474 кв. км |
Площадь в сравнении: | немного меньше чем Южная Каролина |
Длина границы: | Всего: 2 026 км |
Длина побережья: | 0 км (не имеет выхода к морю) |
Морские претензии: | нет (не имеет выхода к морю) |
Климат | ?????? |
Климат: | на севере климат континентальный (холодная зима и жаркое влажное лето с равномерным распределением осадков); в других частях страны климат континентальный и средиземноморский (жаркие сухие лето и осень и относительно холодная зима с обильными снегопадами) |
Ландшафт: | крайне разнообразный; на севере богатые плодородные равнины; на востоке известняковые цепи и котловины; на юго-востоке старые горы и холмы |
Высота над уровнем моря: | самая низкая точка: нет данных; |
Природные ресурсы: | нефть, газ, уголь, сурьма, медь, свинец, цинк, никель, золото, пирит, хром, гидроэнергия, пахотные земли |
Земельные фонды: | пахотная земля: нет данных |
Орошаемые земли: | нет данных |
Общий объем возобновляемых водных ресурсов: | 208.5 куб. км (примечание: включает Косово) (2003) |
Стихийные бедствия: | разрушительные землетрясения |
Окружающая среда: | загрязнение воздуха в Белграде и других промышленных центрах; загрязнение воды промышленными стоками в реке Сава, которая впадает в Дунай |
Окружающая среда - международные соглашения: | соглашения: Загрязнение воздуха, Биоразнообразие, Изменение климата, Опасные отходы, Морское право, Загрязнение моря, Сохранение морской жизни, Запрет ядерных испытаний, Защита озонового слоя, Загрязнение с судов, Водно-болотные угодья; |
География - примечание: | контролирует один из главных наземных путей из Западной Европы в Турцию и на Ближний Восток |
Население | ?????? |
Население: | 10 159 046 |
Средний возраст: | средний: 41 лет |
Средняя продолжительность жизни: | средний: 73.9 лет |
Общий коэффициент рождаемости: | 1.69 рождений на 1 женщину (2008)170 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Основные инфекционные заболевания: | степень риска: промежуточное звено |
Национальность: | существительное: серб; |
Этнические группы: | сербы - 82.9 %, венгеры - 3.9 %, цыгане - 1.4 %, югославы - 1.1 %, боснийцы - 1.8 %, черногорцы - 0.9 %, другие - 8 % (перепись 2002) |
Религии: | сербские православные - 85 %, католики - 5.5 %, протестанты - 1.1 %, мусульмане - 3.2 %, неуказанные - 2.6 %, другие, неизвестные или атеисты - 2.6 % (перепись 2002) |
Языки: | сербский (государственный) - 88.3 %, венгерский - 3.8 %, боснийский - 1.8 %, цыганский - 1.1 %, другие - 4.1 %, неизвестные - 0.9 % (перепись 2002) |
Грамотность: | определение: лица в возрасте 15 лет и старше, умеющие читать и писать |
Расходы на образование: | нет данных198 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Управление | ?????? |
Название страны: | обычная полная форма: Республика Сербия |
Правительство: | республика |
Столица: | название: Белград |
Административное деление: | 167 муниципалитетовПоказать базу городов: ?????? : |
Независимость: | 5 июня 2006 г. |
Национальные праздники: | День государственности 15 февраля |
Конституция: | принята 8 ноября 2006 г.; действительна от 10 ноября 2006 г. |
Правовая система: | основана на системе гражданского права |
Право голосовать от: | 18 лет; всеобщее |
Исполнительная власть: | глава государства: президент Томислав Николич (с 31 мая 2012 г.) |
Законодательная власть: | однопалатное Национальное собрание (250 мест; депутаты избраны согласно спискам на 4 года); |
Судебная власть: | Конституционный Суд, Верховный Суд, апелляционные суды, окружные суды, муниципальные суды |
Политические партии и их лидеры: | Сербская прогрессивная партия (Томислав Николич); Социалистическая партия Сербии (Ивица Дачич); Демократическая партия (Драган Джилас); Демократическая партия Сербии (Воислав Коштуница); Либерально-демократическая партия (Чедомир Йованович) |
Политическое организации и их лидерами: | нет данных |
Населения, живущего ниже черты бедности: | 6.5 % (2007) |
Участвие в Международных организациях: | BSEC, CE, CEI, EAPC, EBRD, ФАО, G-9, МАГАТЭ, МБРР, ИКАО, ICC, ICCt, ICRM, МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ, (приостановленный) IFAD, IFC, IFRCS, IHO, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, Международный валютный фонд, IMO, IMSO, Интерпол, МОК, IOM, IPU, Международная Организация по Стандартизации, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, ОАГ (наблюдатель), OIF (наблюдатель), OPCW, ОБСЕ, PCA, PFP, SECI, ООН, UNCTAD, ЮНЕСКО, УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРИАТА ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ, UNMIL, UNOCI, UNWTO, ВСЕМИРНЫЙ ПОЧТОВЫЙ СОЮЗ, WCL, WCO, ВФП, КТО, ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВТО (наблюдатель) |
Дипломатические представительства в США: | глава дипломатической миссии: посол Иван Вуячич |
Дипломатические представительства из США: | глава дипломатической миссии: посол Камерон Мантер |
Описание Флага: | прямоугольное полотнище, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос: верхней — красной, средней — синей, и нижней — белой; на расстоянии 1/3 длины флага от древкового края расположено изображение герба Сербии |
Экономика | ?????? |
Экономика - обзор: | Главная вина за неблагополучное положение в экономике лежит на правительстве, однако разрушение сербской инфраструктуры и промышленности бомбардировками силами НАТО во время войны в Косово также добавило экономических проблем. После свержения Слободана Милошевича в октябре 2000 г. в Сербии начался быстрый экономический рост, она стала готовиться к вступлению в Европейский союз, который является ее основным торговым партнером. Страна имеет большой дефицит торгового баланса и государственный долг. Рост ВВП замедлился до 1 % в год. Главная проблема экономики - высокая безработица, отток молодежи и высококвалифицированных специалистов, коррупция и недостаточные экономические реформы. |
ВВП (паритет покупательной способности): | 73.36 миллиардов $ (2009)76 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
ВВП (официальная величина): | 42.88 миллиарда (2009) |
ВВП - реальный темп роста: | 5.6 % (2008)71 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Рост промышленного производства: | 1.8 % (2007) |
ВВП - на душу населения: | 10 400 $ (2009)119 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
ВВП - состав секторе: | сельское хозяйство: 12.7 % |
Работоспособное население: | 3.107 миллионов (октябрь 2009)98 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Работоспособное население по отраслям: | сельское хозяйство: 23.9 % |
Уровень безработицы: | 16.6 % (2009)40 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Распределение семейного дохода (индекс GINI): | 30 (2003) |
Инвестиции (брутто): | 20.1 % ВВП (2007)110 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Бюджет: | доходы: 9.6 миллиардов $ |
Государственный долг: | 31.3 % ВВП (2009)58 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Уровень инфляции (потребительские цены): | 6.8 % (2007)106 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Ставка дисконтирования: | 9.57 % (31 декабря 2007)43 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Ставка кредитования: | 11.13 % (31 декабря 2007)80 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Денежный фонд: | 4.632 миллиарда $ (31 декабря 2007)70 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Денежный фонд (квази / краткосрочные сбережения): | 12.19 миллиардов $ (31 декабря 2007)61 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Внутренний кредитный фонд: | 13.44 миллиардов $ (31 декабря 2007)80 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Продукция сельского хозяйства: | пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, маслины, крупный рогатый скот, молоко |
Отрасли: | машиностроение; металлургия; производство потребительских товаров; электронная промышленность, переработка нефти, химическая и фармацевтическая промышленность |
Электроэнергия - производство: | 36 миллиардов кВтч (2009)61 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Экономическая помощь: | 2 миллиарда $, обещаемые в 2001 Сербии и Черногории |
Электроэнергия - потребление: | 33.4 миллиардов кВтч (2009)222 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Электроэнергия - экспорт: | 12.05 миллиардов кВтч (2004) |
Электроэнергия - импорт: | 11.23 миллиардов кВтч (2004) |
Нефть - добыча: | 19 810 баррелей/день (2008)82 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Нефть - потребление: | 85 000 баррелей/день (2003)84 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Рыночная стоимость акций: | 23.93 миллиарда $ (31 декабря 2007)68 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Нефть - экспорт: | 5 045 баррелей/день (2008)165 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Валюта (код): | сербский динар (RSD) |
Нефть - импорт: | 72 570 баррелей/день (2008)207 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Нефть - подтвержденные запасы: | 77.5 миллионов баррелей (1 января 2009)74 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Природный газ - продукция: | 650 миллионов куб.м (2005)67 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Природный газ - потребление: | 2.61 миллиарда куб. м. (2008)76 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Природный газ - экспорт: | 0 куб.м (2008)77 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Природный газ - импорт: | 2.4 миллиарда куб.м (2008)44 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Природный газ - подтвержденные запасы: | 48.14 миллиардов куб.м (1 января 2009)67 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Баланс текущих операций: | -$6.889 миллиардов (2007)169 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Экспорт: | 8.34 миллиардов $ (2009)93 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Экспорт - объем сырьевых товаров: | товары промышленного назначения, продукты питания и скот, машины и транспортное оборудование |
Импорт: | 15.85 миллиардов $ (2009)74 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Резервы иностранной валюты и золота: | 14.22 миллиардов $ (2007)60 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Долг - внешний: | 26.24 миллиардов $ (включает долг Черногории и Косово) (2007)67 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Фонд прямых иностранных инвестиций дома: | 11.95 миллиардов $ (2006)72 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Фонд прямых иностранных инвестиций за рубежом: | нет данных95 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Курсы валют: | сербские динары (RSD) к доллару США - 54.5 (2007), 59.98 (2006) |
Связь / Интернет | ?????? |
Телефоны - проводные: | 2.993 миллионов (2007)52 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Телефоны - мобильные: | 8.453 миллионов (2007)60 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Телефонная система: | общая оценка: модернизация телекоммуникационной сети была медленной в результате повреждения в 1999 г. во время войны; |
Радио станций: | 153 (станция печатает нет данных) (2001) |
Интернет - код: | .rs |
Интернет - хостов: | нет данных230 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Интернет - пользователи: | 1.5 миллиона (2007)74 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Транспорт | ?????? |
Аэропорты: | 39 (2007)110 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Аэропорты - с твердым покрытием взлетно-посадочных полос: | общее количество: 16 |
Аэропорты - с грунтовых покрытием взлетно-посадочных полос: | общее количество: 23 |
Вертолетных площадок: | 2 (2007) |
Трубопроводы: | газ - 1 921 км; нефть - 393 км (2007) |
Железные дороги: | всего: 3 379 км |
Автомобильные дороги: | всего: 36 875 км |
Водные трассы: | 587 км (2008)81 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Оборона | ?????? |
Военная отрасль: | сухопутные войска, ВВС и ПВО (2008) |
Военная служба (возраст, условия, сроки): | 19-35 лет - возраст для воинской повинности (2007) |
Ежегодное пополнение трудовых ресурсов для военной службы: | мужчины: 66 263 |
Разное | ?????? |
Споры - международные: | сохранение принципиальной позиции по косовскому вопросу: приверженность резолюции СБ 1244, решение проблемы севера Косово, населенного сербами, защита сербских анклавов на юге края, сохранение сербской самобытности и религиозного наследия |
Беженцы: | беженцы (страна происхождения): 71 111 (Хорватия); 27 414 (Босния и Герцеговина); 206 000 (Косово); |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2429 раз Играть в PUZZLE : |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2182 раз Играть в PUZZLE : |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2182 раз Играть в PUZZLE : |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2299 раз Играть в PUZZLE : |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2101 раз Играть в PUZZLE : |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2056 раз Играть в PUZZLE : |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2313 раз Играть в PUZZLE : |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2136 раз Играть в PUZZLE : |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2038 раз Играть в PUZZLE : |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2091 раз Играть в PUZZLE : |
?????? Фото: Европа Просмотров: 2224 раз Играть в PUZZLE : |