Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Nizozemsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019176 897 026 432 kWh77,9344,05
2009122 800 000 000 kWh23,5212,04
2008109 600 000 000 kWh10,241,29
2007108 200 000 000 kWh8,836,50
2006101 600 000 000 kWh2,190,00
2005101 600 000 000 kWh2,192,19
200499 420 000 000 kWh0,000,00
99 420 000 000 (2004)  101 600 000 000 (2005)  101 600 000 000 (2006)  108 200 000 000 (2007)  109 600 000 000 (2008)  122 800 000 000 (2009)  176 897 026 432 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Nizozemsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana