Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Omán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201917 754 318 230 kWh105,8558,66
200911 190 000 000 kWh29,746,27
200810 530 000 000 kWh22,0921,58
20078 661 000 000 kWh0,42-9,61
20069 582 000 000 kWh11,100,00
20059 582 000 000 kWh11,1011,10
20048 625 000 000 kWh0,000,00
8 625 000 000 (2004)  9 582 000 000 (2005)  9 582 000 000 (2006)  8 661 000 000 (2007)  10 530 000 000 (2008)  11 190 000 000 (2009)  17 754 318 230 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Omán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana