Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Jamajka

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201913 322 349 848 kWh128,40118,40
20096 100 000 000 kWh4,580,00
20086 100 000 000 kWh4,58-0,51
20076 131 000 000 kWh5,11106,15
20062 974 000 000 kWh-49,01-51,44
20056 124 000 000 kWh4,994,99
20045 833 000 000 kWh0,000,00
5 833 000 000 (2004)  6 124 000 000 (2005)  2 974 000 000 (2006)  6 131 000 000 (2007)  6 100 000 000 (2008)  6 100 000 000 (2009)  13 322 349 848 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Jamajka :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana