Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Švédsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019131 126 298 980 kWh-2,80-1,85
2009133 600 000 000 kWh-0,960,00
2008133 600 000 000 kWh-0,96-0,37
2007134 100 000 000 kWh-0,591,75
2006131 800 000 000 kWh-2,300,00
2005131 800 000 000 kWh-2,30-2,30
2004134 900 000 000 kWh0,000,00
134 900 000 000 (2004)  131 800 000 000 (2005)  131 800 000 000 (2006)  134 100 000 000 (2007)  133 600 000 000 (2008)  133 600 000 000 (2009)  131 126 298 980 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Švédsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana