Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Švýcarsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201970 194 709 765 kWh31,3819,44
200958 770 000 000 kWh9,990,00
200858 770 000 000 kWh9,990,88
200758 260 000 000 kWh9,044,30
200655 860 000 000 kWh4,550,00
200555 860 000 000 kWh4,554,55
200453 430 000 000 kWh0,000,00
53 430 000 000 (2004)  55 860 000 000 (2005)  55 860 000 000 (2006)  58 260 000 000 (2007)  58 770 000 000 (2008)  58 770 000 000 (2009)  70 194 709 765 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Švýcarsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana