Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Kuba

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201918 013 734 571 kWh34,6322,79
200914 670 000 000 kWh9,644,64
200814 020 000 000 kWh4,7814,26
200712 270 000 000 kWh-8,30-7,54
200613 270 000 000 kWh-0,82-9,23
200514 620 000 000 kWh9,279,27
200413 380 000 000 kWh0,000,00
13 380 000 000 (2004)  14 620 000 000 (2005)  13 270 000 000 (2006)  12 270 000 000 (2007)  14 020 000 000 (2008)  14 670 000 000 (2009)  18 013 734 571 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Kuba :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana