Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Bolívie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20198 783 364 382 kWh141,7072,49
20095 092 000 000 kWh40,120,00
20085 092 000 000 kWh40,1221,04
20074 207 000 000 kWh15,776,16
20063 963 000 000 kWh9,050,00
20053 963 000 000 kWh9,059,05
20043 634 000 000 kWh0,000,00
3 634 000 000 (2004)  3 963 000 000 (2005)  3 963 000 000 (2006)  4 207 000 000 (2007)  5 092 000 000 (2008)  5 092 000 000 (2009)  8 783 364 382 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bolívie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana