Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Papua-Nová Guinea

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20198 900 852 580 kWh539,89232,87
20092 674 000 000 kWh92,240,00
20082 674 000 000 kWh92,24-22,24
20073 439 000 000 kWh147,23132,21
20061 481 000 000 kWh6,470,00
20051 481 000 000 kWh6,476,47
20041 391 000 000 kWh0,000,00
1 391 000 000 (2004)  1 481 000 000 (2005)  1 481 000 000 (2006)  3 439 000 000 (2007)  2 674 000 000 (2008)  2 674 000 000 (2009)  8 900 852 580 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Papua-Nová Guinea :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana