Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Dominikánská republika

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201922 789 949 405 kWh166,7792,97
200911 810 000 000 kWh38,240,00
200811 810 000 000 kWh38,2434,34
20078 791 000 000 kWh2,90-24,93
200611 710 000 000 kWh37,070,00
200511 710 000 000 kWh37,0737,07
20048 543 000 000 kWh0,000,00
8 543 000 000 (2004)  11 710 000 000 (2005)  11 710 000 000 (2006)  8 791 000 000 (2007)  11 810 000 000 (2008)  11 810 000 000 (2009)  22 789 949 405 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Dominikánská republika :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana