Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Estonsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201924 270 687 376 kWh205,7999,10
200912 190 000 000 kWh53,5833,11
20089 158 000 000 kWh15,38-4,59
20079 599 000 000 kWh20,94-6,84
200610 304 000 000 kWh29,8214,27
20059 017 000 000 kWh13,6113,61
20047 937 000 000 kWh0,000,00
7 937 000 000 (2004)  9 017 000 000 (2005)  10 304 000 000 (2006)  9 599 000 000 (2007)  9 158 000 000 (2008)  12 190 000 000 (2009)  24 270 687 376 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Estonsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana