Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Hong Kong

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201957 091 543 828 kWh87,3148,68
200938 400 000 000 kWh25,984,89
200836 610 000 000 kWh20,111,30
200736 140 000 000 kWh18,57-3,11
200637 300 000 000 kWh22,3811,74
200533 380 000 000 kWh9,519,51
200430 480 000 000 kWh0,000,00
30 480 000 000 (2004)  33 380 000 000 (2005)  37 300 000 000 (2006)  36 140 000 000 (2007)  36 610 000 000 (2008)  38 400 000 000 (2009)  57 091 543 828 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Hong Kong :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana