Export: Vývoj a změny v čase : Grónsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019736 222 925 $ USA89,7553,38
2009480 000 000 $ USA23,710,00
2008480 000 000 $ USA23,7118,81
2007404 000 000 $ USA4,12-15,83
2006480 000 000 $ USA23,710,00
2005480 000 000 $ USA23,7123,71
2004388 000 000 $ USA0,000,00
388 000 000 (2004)  480 000 000 (2005)  480 000 000 (2006)  404 000 000 (2007)  480 000 000 (2008)  480 000 000 (2009)  736 222 925 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Grónsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana