HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Slovinsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201962 442 $ USA228,64102,73
200930 800.00 $ USA62,1110,00
200828 000.00 $ USA47,3719,66
200723 400.00 $ USA23,168,84
200621 500.00 $ USA13,162,87
200520 900.00 $ USA10,0010,00
200419 000.00 $ USA0,000,00
19 000.00 (2004)  20 900.00 (2005)  21 500.00 (2006)  23 400.00 (2007)  28 000.00 (2008)  30 800.00 (2009)  62 442 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Slovinsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana