HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Kyrgyzstán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 689,37 $ USA130,5967,70
20092 200.00 $ USA37,5010,00
20082 000.00 $ USA25,00-4,76
20072 100.00 $ USA31,255,00
20062 000.00 $ USA25,0011,11
20051 800.00 $ USA12,5012,50
20041 600.00 $ USA0,000,00
1 600.00 (2004)  1 800.00 (2005)  2 000.00 (2006)  2 100.00 (2007)  2 000.00 (2008)  2 200.00 (2009)  3 689,37 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Kyrgyzstán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana