HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Jižní Korea

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201946 707,90 $ USA162,4079,65
200926 000.00 $ USA46,074,00
200825 000.00 $ USA40,452,04
200724 500.00 $ USA37,648,41
200622 600.00 $ USA26,9711,33
200520 300.00 $ USA14,0414,04
200417 800.00 $ USA0,000,00
17 800.00 (2004)  20 300.00 (2005)  22 600.00 (2006)  24 500.00 (2007)  25 000.00 (2008)  26 000.00 (2009)  46 707,90 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Jižní Korea :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana