HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Island

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201971 020 $ USA129,8466,71
200942 600.00 $ USA37,865,45
200840 400.00 $ USA30,746,32
200738 000.00 $ USA22,986,44
200635 700.00 $ USA15,533,18
200534 600.00 $ USA11,9711,97
200430 900.00 $ USA0,000,00
30 900.00 (2004)  34 600.00 (2005)  35 700.00 (2006)  38 000.00 (2007)  40 400.00 (2008)  42 600.00 (2009)  71 020 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Island :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana