HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Džibucko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201916 882,68 $ USA1 198,67344,28
20093 800.00 $ USA192,3165,22
20082 300.00 $ USA76,92130,00
20071 000.00 $ USA-23,080,00
20061 000.00 $ USA-23,08-23,08
20051 300.00 $ USA0,000,00
20041 300.00 $ USA0,000,00
1 300.00 (2004)  1 300.00 (2005)  1 000.00 (2006)  1 000.00 (2007)  2 300.00 (2008)  3 800.00 (2009)  16 882,68 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Džibucko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana