HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Tunisko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201910 852,87 $ USA57,2935,66
20098 000.00 $ USA15,948,11
20087 400.00 $ USA7,25-16,85
20078 900.00 $ USA28,998,54
20068 200.00 $ USA18,847,89
20057 600.00 $ USA10,1410,14
20046 900.00 $ USA0,000,00
6 900.00 (2004)  7 600.00 (2005)  8 200.00 (2006)  8 900.00 (2007)  7 400.00 (2008)  8 000.00 (2009)  10 852,87 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tunisko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana