HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Honduras

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20196 896,15 $ USA165,2486,38
20093 700.00 $ USA42,31-13,95
20084 300.00 $ USA65,3838,71
20073 100.00 $ USA19,236,90
20062 900.00 $ USA11,540,00
20052 900.00 $ USA11,5411,54
20042 600.00 $ USA0,000,00
2 600.00 (2004)  2 900.00 (2005)  2 900.00 (2006)  3 100.00 (2007)  4 300.00 (2008)  3 700.00 (2009)  6 896,15 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Honduras :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana