HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Svatá Lucie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201937 835,35 $ USA600,65234,83
200911 300.00 $ USA109,265,61
200810 700.00 $ USA98,15122,92
20074 800.00 $ USA-11,110,00
20064 800.00 $ USA-11,11-11,11
20055 400.00 $ USA0,000,00
20045 400.00 $ USA0,000,00
5 400.00 (2004)  5 400.00 (2005)  4 800.00 (2006)  4 800.00 (2007)  10 700.00 (2008)  11 300.00 (2009)  37 835,35 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Svatá Lucie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana