HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Jihoafrická republika

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201911 003,45 $ USA2,845,80
200910 400.00 $ USA-2,807,22
20089 700.00 $ USA-9,35-27,07
200713 300.00 $ USA24,309,02
200612 200.00 $ USA14,022,52
200511 900.00 $ USA11,2111,21
200410 700.00 $ USA0,000,00
10 700.00 (2004)  11 900.00 (2005)  12 200.00 (2006)  13 300.00 (2007)  9 700.00 (2008)  10 400.00 (2009)  11 003,45 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Jihoafrická republika :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana