HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Panama

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201928 502,03 $ USA352,41139,51
200911 900.00 $ USA88,8911,21
200810 700.00 $ USA69,8430,49
20078 200.00 $ USA30,1610,81
20067 400.00 $ USA17,461,37
20057 300.00 $ USA15,8715,87
20046 300.00 $ USA0,000,00
6 300.00 (2004)  7 300.00 (2005)  7 400.00 (2006)  8 200.00 (2007)  10 700.00 (2008)  11 900.00 (2009)  28 502,03 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Panama :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana