HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Gibraltar

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019111 808 $ USA538,91192,69
200938 200.00 $ USA118,290,00
200838 200.00 $ USA118,2936,92
200727 900.00 $ USA59,430,00
200627 900.00 $ USA59,430,00
200527 900.00 $ USA59,4359,43
200417 500.00 $ USA0,000,00
17 500.00 (2004)  27 900.00 (2005)  27 900.00 (2006)  27 900.00 (2007)  38 200.00 (2008)  38 200.00 (2009)  111 808 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Gibraltar :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Lýdie, zítra Radana