Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 78.86 g | | |
Energetická hodnota | 81 kcal | 4.1 % |
Energetická hodnota | 339 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 5.42 g | 12.0 % |
Tuk | 0.4 g | 0.6 % |
Minerální soli | 0.87 g | 14.5 % |
Sacharidy | 14.45 g | 6.3 % |
Vláknina | 5.1 g | 21.3 % |
Cukr | 5.67 g | 6.3 % |
Vápník | 25 mg | 2.5 % |
Železo | 1.47 mg | 8.2 % |
Hořčík | 33 mg | 8.3 % |
Fosfor | 108 mg | 10.8 % |
Draslík | 244 mg | 5.2 % |
Sodík | 5 mg | 0.2 % |
Zinek | 1.24 mg | 8.3 % |
Měď | 0.176 mg | 8.8 % |
Mangan | 0.41 mg | 20.5 % |
Selen | 1.8 µg | 2.6 % |
Vitamin C | 40 mg | 66.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.266 mg | 17.7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.132 mg | 7.8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 2.09 mg | 10.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.104 mg | 1.0 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.169 mg | 8.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 65 µg | 16.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 65 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 65 µg | | |
Choline | 28.4 mg | | |
Vitamín A | 765 MJ | 15.3 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 38 µg | 15.3 % |
Alfa-karoten | 21 µg | | |
Beta-karoten | 449 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 2477 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.13 mg | 1.1 % |
Vitamín K (fylochinon) | 24.8 µg | 31.0 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.071 g | 0.4 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.035 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.187 g | | |
Poměrná hmotnost | 145 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;